<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AUDITORIA.COM Auditoría de gestión y control &#187; auditoria administrativa</title>
	<atom:link href="http://www.auditoria.com/category/auditoria-administrativa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auditoria.com</link>
	<description>Las auditorías diagnostican el estado de una organización</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 14:11:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2-alpha</generator>
		<item>
		<title>Despachos de auditoría en Barcelona</title>
		<link>http://www.auditoria.com/despachos-de-auditoria-en-barcelona</link>
		<comments>http://www.auditoria.com/despachos-de-auditoria-en-barcelona#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 21:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[auditoria administrativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auditoria.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Una auditoría permite conocer el estado financiero, administrativo, y contable de su empresa, este importante proceso grafica ampliamente el presente de la misma. Y a partir de este presente se estudian las decisiones a tomar en un futuro o las medidas correctivas a ser aplicadas en caso de encontrar falencias en la empresa. Si desea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una auditoría permite conocer el estado financiero, administrativo, y contable de su empresa, este importante proceso grafica ampliamente el presente de la misma. Y a partir de este presente se estudian las decisiones a tomar en un futuro o las medidas correctivas a ser aplicadas en caso de encontrar falencias en la empresa. Si desea contactar con despachos de auditores profesionales consulte el mapa de Barcelona para consultas varias.</p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?hl=es&amp;ie=UTF8&amp;q=auditoria&amp;near=Barcelona&amp;fb=1&amp;split=1&amp;gl=es&amp;ei=tNgBSt3ZBNrJtge9j5mRBw&amp;ll=41.399169,2.152326&amp;spn=0.027005,0.056164&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?hl=es&amp;ie=UTF8&amp;q=auditoria&amp;near=Barcelona&amp;fb=1&amp;split=1&amp;gl=es&amp;ei=tNgBSt3ZBNrJtge9j5mRBw&amp;ll=41.399169,2.152326&amp;spn=0.027005,0.056164&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auditoria.com/despachos-de-auditoria-en-barcelona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bros Auditores</title>
		<link>http://www.auditoria.com/bros-auditores</link>
		<comments>http://www.auditoria.com/bros-auditores#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 18:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[auditoria administrativa]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria contable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auditoria.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Para una mejora de los servicios relacionados a la auditoría profesionales del ámbito han reunido sus conocimientos y fruto de ello nace BROS Auditores http://brosauditores.com/ que funciona en Tenerife. Aplican el &#8220;sistema integral de control de gestión&#8221; que permite evaluar los resultados, el rendimiento, y la productividad de cada área de su empresa, con resultados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para una mejora de los servicios relacionados a la auditoría profesionales del ámbito han reunido sus conocimientos y fruto de ello nace BROS Auditores <a href="http://brosauditores.com/">http://brosauditores.com/</a> que funciona en Tenerife. Aplican el &#8220;sistema integral de control de gestión&#8221; que permite evaluar los resultados, el rendimiento, y la productividad de cada área de su empresa, con resultados confiables y detección a tiempo de anomalías que puedan presentarse en la administración</p>
<p>Dentro de las funciones aplicadas en BROS se destacan las siguientes</p>
<p>Auditoría de Cuentas Anuales obligatorias y voluntarias.</p>
<p align="left">- Auditorias de control interno y organización.</p>
<p align="left">- Servicios de control de gestión.</p>
<p align="left">- Valoraciones de empresas y participaciones.</p>
<p align="left">- Informes especiales de auditoria y revisión contable.</p>
<p align="left">- Informes de peritaciones y actuaciones concursales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auditoria.com/bros-auditores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auditoría de gestión</title>
		<link>http://www.auditoria.com/auditoria-de-gestion</link>
		<comments>http://www.auditoria.com/auditoria-de-gestion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[auditoria administrativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auditoria.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Para que una empresa se mueva dentro del plano de la legalidad y de esa manera evitarse situaciones que perjudiquen su imagen, es necesario someter a continuas auditorías para comprobar que la misma esta funcionando conforme a las leyes, o de lo contrario buscar las formas de corregir las anomalías que se encontraron luego de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para que una empresa se mueva dentro del plano de la legalidad y de esa manera evitarse situaciones que perjudiquen su imagen, es necesario someter a continuas auditorías para comprobar que la misma esta funcionando conforme a las leyes, o de lo contrario buscar las formas de corregir las anomalías que se encontraron luego de terminado el análisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auditoria.com/auditoria-de-gestion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

